종목 | 연회원 | 월회원 | 일일권 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | ||||
전종목 | S-MEMBER골프, 피트니스, 수영 | 270만원 | - | 90만원 | 160만원 | 4만원 |
단일종목 | 골프 | 168만원 | 20만원 | 54만원 | 100만원 | 3만5천원 |
피트니스 | 151만원 | 18만원 | 48만원 | 90만원 | 3만원 | |
수영 | 151만원 | 18만원 | 48만원 | 90만원 | 3만원 |
구분 | 연간 | 월간 | 일일권 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | ||||
S- 멤버십 |
개인 |
270 만원 |
- |
90
만원 |
160
만원 |
4 만원 |
단일 종목 |
골프 |
168
만원 |
20
만원 |
54
만원 |
100
만원 |
3 만 5 천원 |
피트 니스 |
151
만원 |
18
만원 |
48
만원 |
90
만원 |
3 만원 | |
수영 |
151
만원 |
18
만원 |
48
만원 |
90
만원 |
3 만원 |